Keine Suchergebnisse für "MFH" gefunden.
Keine Suchergebnisse für "MFH" gefunden.
Melden Sie sich an um alle Vorteile zu genießen.
Bedingungen:
Für manche Artikel können unterschiedliche Zahlungs- und Versandbedingungen gelten.
Zahlungsmethoden:
Überweisung/Vorkasse
oder paypal
Benutzen Sie bitte Folgende Kontoverbindung:
Kontoinhaber: Thomas Müller
Kontonummer: 43 16 84
Kreis-u. Stadt Sparkasse Dinkelsbühl
Bankleitzahl: 765 510 20
Internationale Überweisungen:
IBAN: DE94 7655 1020 0000 4316 84
BIC: BYLADEM1DKB
Lieferorte:
weltweit (nicht aufgeführte Länder bitte nachfragen !)
Verpackung & Versand:
Angaben sind in Euro inkl. 19% MwSt.
Gewicht/Land | bis 1 kg | bis 2 kg | bis 5 kg | bis 8 kg | bis 10 kg | bis 15 kg | bis 20 kg | bis 25 kg | bis 30 kg | bis 40 kg |
Deutschland | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 13,00 |
Belgien(1) | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
|
Bulgarien(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |
|
Dänemark(2) | 12,90 | 12,90 | 17,50 | 20,50 | 20,50 | 28,50 | 28,50 | 34,90 | 34,90 |
|
Finnland(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |
|
Frankreich(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |
|
Griechenland(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |
|
Irland(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |
|
Italien(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |
|
Kroatien(4) | 19,00 | 19,00 | 39,00 | 45,20 | 45,20 | 58,90 | 58,90 |
|
|
|
Liechtenstein(4) | 19,00 | 19,00 | 39,00 | 45,20 | 45,20 | 58,90 | 58,90 |
|
|
|
Litauen(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |
|
Luxemburg(1) | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
|
Monaco(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |
|
Niederlande(1) | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
|
Norwegen(4) | 19,00 | 19,00 | 39,00 | 45,20 | 45,20 | 58,90 | 58,90 |
|
|
|
Österreich(1) | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
|
Polen(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |
|
Portugal(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |
|
Rumänien(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |
|
Schweden(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |
|
Schweiz(4) | 19,00 | 19,00 | 39,00 | 45,20 | 45,20 | 58,90 | 58,90 |
|
|
|
Slowakei(3) | 11,50 | 19,50 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |
|
Slowenien(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |
|
Spanien(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |
|
Tschechische Rep.(2) | 12,90 | 12,90 | 17,50 | 20,50 | 20,50 | 28,50 | 28,50 | 34,90 | 34,90 |
|
Türkei(4) | 19,00 | 19,00 | 39,00 | 45,20 | 45,20 | 58,90 | 58,90 |
|
|
|
Ukraine(4) | 19,00 | 19,00 | 39,00 | 45,20 | 45,20 | 58,90 | 58,90 |
|
|
|
Ungarn(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |
|
UK/England(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |
|
Zypern(4) | 19,00 | 19,00 | 39,00 | 45,20 | 45,20 | 58,90 | 58,90 |
|
|
|
.