Versandkosten
Bedingungen:
Für manche Artikel können unterschiedliche Zahlungs- und Versandbedingungen gelten.
Zahlungsmethoden:
Überweisung/Vorkasse
oder  paypal
Benutzen Sie bitte Folgende Kontoverbindung:
Bankinstitut: Sparkasse Ansbach
Bankleitzahl: BYLADEM1ANS
IBAN: DE90 7655 0000 0000 4316 84
Inhaber: Thomas Müller
Internationale Überweisungen:
IBAN: DE90 7655 0000 0000 4316 84
Swift BIC: BYLADEM1ANS
Lieferorte:
weltweit  (nicht aufgeführte Länder bitte nachfragen !)
Verpackung & Versand:
Angaben  sind in Euro inkl. 19% MwSt.
 
| Gewicht/Land | bis 1 kg | bis 2 kg | bis 5 kg | bis 8 kg | bis 10 kg | bis 15 kg | bis 20 kg | bis 25 kg | bis 30 kg | bis 40 kg | 
| Deutschland | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 13,00 | 
| Belgien(1) | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |   | 
| Bulgarien(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 |  48,90 |  48,90 |   | 
| Dänemark(2)(außer Faröer u. Grönland)
 |  12,90 | 12,90 | 17,50 | 20,50 | 20,50 | 28,50 | 28,50 | 34,90 | 34,90 |   | 
|  Finnland(3)(außer Alandinseln)
 | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |   | 
|  Frankreich(3)(außer überseeische Gebiete u. Departements)
 |  12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |   | 
|  Griechenland(3)(außer Berg Athos)
 | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |   | 
|  Irland(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |   | 
|  Italien(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |   | 
|  Kroatien(4) | 19,00 | 19,00 | 39,00 | 45,20 | 45,20 | 58,90 | 58,90 |   |   |   | 
|  Liechtenstein(4) | 19,00 | 19,00 | 39,00 | 45,20 | 45,20 | 58,90 | 58,90 |   |   |   | 
|  Litauen(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |   | 
|  Luxemburg(1) | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |   | 
|  Monaco(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |   | 
|  Niederlande(1)(außer außereurop. Gebiete)
 |  13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |   | 
|  Norwegen(4) | 19,00 | 19,00 | 39,00 | 45,20 | 45,20 | 58,90 | 58,90 |   |   |   | 
|  Österreich(1) | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |   | 
|  Polen(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |   | 
|  Portugal(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |   | 
|  Rumänien(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |   | 
|  Schweden(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |   | 
|  Schweiz(4) | 19,00 | 19,00 | 39,00 | 45,20 | 45,20 | 58,90 | 58,90 |   |   |   | 
|  Slowakei(3) | 11,50 | 19,50 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |   | 
|  Slowenien(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |   | 
|  Spanien(3)(außer Kanar. Inseln, Ceuta u. Malta)
 | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |   | 
|  Tschechische Rep.(2) | 12,90 | 12,90 | 17,50 | 20,50 | 20,50 | 28,50 | 28,50 | 34,90 | 34,90 |   | 
|  Türkei(4) | 19,00 | 19,00 | 39,00 | 45,20 | 45,20 | 58,90 | 58,90 |   |   |   | 
|  Ukraine(4) | 19,00 | 19,00 | 39,00 | 45,20 | 45,20 | 58,90 | 58,90 |   |   |   | 
|  Ungarn(3) | 12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |   | 
|  UK/England(3)(außer Kanalinseln)
 |  12,90 | 12,90 | 19,50 | 25,00 | 25,00 | 36,90 | 36,90 | 48,90 | 48,90 |   | 
|  Zypern(4)(außer türk. Teil)
 |  19,00 | 19,00 | 39,00 | 45,20 | 45,20 | 58,90 | 58,90 |   |   |   | 
 
.